공급 업체에 문의하십시오

Mr. Garfield Lee
메시지 남기기기본 정보
모형: PC-220
자료: 플라스틱
Flange Dia.: 220mm
Barrel Dia.: 110mm
Outside Dia.: 185mm
Inside Dia.: 155mm
Middle Hole Dia.: 40/38/30mm
Net Weight: 660g
Color: Black Or Can Be Customized
Packing: Industrial Packing
Delivery Time: Within 15 Days
Additional Info
포장: 산업 포장
생산력: 10,000 pcs per week
상표: ONEREEL
수송: Ocean,Air
원산지: 중국
공급 능력: 10,000 pcs per week
인증 : SGS, BV
HS 코드: 3926 909090
포트: Ningbo,Shanghai
제품 설명
제품 이미지
검은 플라스틱 와이어 스풀 판매
제품 설명
Material | ABS |
Size | Flange dia.(d1): 220mm, , Barrel dia.(d2): 110mm, Outside width(H2): 185mm, Inside width(H1): 155mm, Middle hole dia.(d3): 40/38/30mm |
Color | Black or can be customized |
Net weight | 660g |
Packing | Industrial Packing |
Delivery time | Within 15 days after receiving the payment |
우리의 장점
1. 고품질 & 경쟁 가격 & 좋은 서비스
2. 신속한 응답 및 숙련 된 엔지니어는 모든 프로세스를 추적
3. 진보 된 장비 및 우수한 연구 및 개발 팀.
4. 고도로 숙련 된 제조 공정 및 엄격한 품질 관리 시스템.
5. 작은 주문 지원.
중요한 제품 이점 :
1. 플라스틱 릴
2. 고품질과 알맞은 가격
3. ISO9001-2008
4. 재질 : 플라스틱
5. 고객의 디자인에 따라
6. 빠른 배송
Type |
Net Weight (g) |
Top Flange Dia. (mm) d1 |
Bottom Flange Dia. (mm) D1 |
Top Barrel Dia. (mm) d2 |
Bottom Barrel Dia. (mm) D2 |
Inside Width (mm) H1 |
Outside Width (mm) H2 |
Middle Hole Dia. (mm) d3 |
Top Flange Thickness (mm) A1 |
Bottom Flange Thickness (mm) A2 |
Carrying Hole Size (mm) d4 |
Distance between Middle Hole and Carrying Hole (mm) E |
PC-70 | 40 | 70 | 38 | 70 | 85 | 20 | 7 | 7 | No | No | ||
PC-80 | 70 | 80 | 50 | 64 | 80 | 20 | 8 | 8 | 7 | 20 | ||
PC-83 | 70 | 83 | 45 | 100 | 120 | 20 | 10 | 10 | No | No | ||
PC-100A | 110 | 100 | 45 | 70 | 88 | 20 | 9 | 9 | No | No | ||
PC-100B | 100 | 100 | 45 | 100 | 120 | 20 | 10 | 10 | No | No | ||
PC-125A | 180 | 125 | 65 | 100 | 120 | 20 | 10 | 10 | 7 | 20 | ||
PC-125B | 170 | 125 | 70 | 100 | 120 | 20 | 10 | 10 | No | No | ||
PC-130A | 200 | 130 | 65 | 100 | 120 | 22/25 | 10 | 10 | No | No | ||
PC-130B | 210 | 130 | 65 | 100 | 120 | 22 | 10 | 10 | No | No | ||
SH-16 | 230 | 150 | 90 | 100 | 124 | 30 | 12 | 12 | 12 | 26 | ||
PC-185A | 400 | 185 | 128 | 155 | 178 | 30 | 11 | 11 | No | No | ||
PC-185B | 500 | 185 | 128 | 155 | 178 | 30 | 11 | 11 | No | No | ||
PC-185C | 500 | 185 | 130 | 160 | 180 | 30 | 10 | 10 | No | No | ||
PC-220A | 660 | 220 | 110 | 155 | 185 | 40 | 15 | 15 | 12 | 42 | ||
PC-220B | 660 | 220 | 110 | 155 | 185 | 38 | 15 | 15 | 15 | 38 | ||
PC-220C | 660 | 220 | 110 | 155 | 185 | 30 | 15 | 15 | 14 | 38 | ||
PC-250 | 870 | 250 | 110 | 155 | 185 | 40 | 15 | 15 | 12 | 42 | ||
PC-300A | 1400 | 300 | 180 | 170 | 200 | 32 | 15 | 15 | 17 | 45 | ||
PC-300B | 1400 | 300 | 180 | 170 | 200 | 100 | 15 | 15 | 20 | 125 | ||
PC-355 | 1950 | 355 | 224 | 160 | 200 | 36 | 20 | 20 | 26 | 50~80 | ||
PC-410 | 4550 | 410 | 310 | 180 | 228 | 70 | 24 | 24 | No | No | ||
PC-500A | 8450 | 500 | 315 | 180 | 250 | 40 | 35 | 35 | 26 | 70~100 | ||
PC-500A1 | 8450 | 497 | 315 | 180 | 250 | 40 | 35 | 35 | 26 | 70~100 | ||
PC-500B | 8600 | 500 | 250 | 250 | 300 | 56 | 25 | 25 | 26 | 70~100 | ||
PC-500B1 | 9020 | 500 | 250 | 240 | 290 | 40 | 25 | 25 | 26 | 70~100 | ||
PC-500C | 8600 | 500 | 250 | 235 | 300 | 56 | 20 | 20 | 26 | 70~100 |
포장 및 배송
1. 포장 : 산업 포장
2. 배송 : 국제 특급, 바다로
ONEREEL 회사는 1991 년부터 업계에서 스틸 와이어 스풀, 플라스틱 와이어 스풀, 와이어 포장 스풀, 3D 프린터 스풀, 스테인레스 스틸 스풀, 알루미늄 스풀 및 원사 보빈의 전문 제조 업체입니다. 우리의 릴은 ISO 9001 : 2008에 따라 생산됩니다. 전 세계 50여 개국에 판매되고 있습니다. 문의 해 주셔서 감사합니다. 기꺼이 도와 드리겠습니다.
검은 플라스틱 와이어 스풀 판매
제품 디렉토리 : 플라스틱 와이어 스풀 > ABS 와이어 스풀